Ejecución Contractual Año 2024
Última actualización: jueves, diciembre 19 de 2024
CONTRATO | MODALIDAD | OBJETO | VALOR | PROVEEDOR | LINK SECOP II | |
1/ 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE INFORMES, DURANTE LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI | $ 52.983.333,33 | CRISTIAN LIBARDO SOLANO CARDOSO | Consultar aqui | |
2/ 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS ASUNTOS DE CARÁCTER FINANCIERO QUE REQUIERA EL GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. | $ 63.983.333,33 | OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS | Consultar Aqui | |
3/ 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO PARA APOYAR AL GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES EN TODOS LOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS PENSIONALES Y PRESTACIONALES A SU CARGO | $ 63.983.333,33 | IDANIA ROSA OLMOS PEREZ | Consultar aqui | |
4/ 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COADYUVAR CON LOS ASUNTOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CONTABLE QUE REQUIERA EL GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. | $ 63.433.333,33 | LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ | Consulte aquí | ||
5/ 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COADYUVAR CON LOS ASUNTOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CONTABLE QUE REQUIERA EL GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. | $ 63.433.333,33 | MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO | Consulte aquí | ||
6/ 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA GESTIÓN JURÍDICA Y TÉCNICA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DEL VETERANO Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES, A CARGO DEL GRUPO DE VETERANOS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA-DIVRI. | $ 63.250.000,00 | DAVID EDUARDO PEREZ PEREZ | Consulte aquí | ||
7 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO PARA APOYAR AL GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES EN TODOS LOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS PENSIONALES Y PRESTACIONALES A SU CARGO | $ 45.866.667,00 | SARA CAMILA ARIZA MILLAN | Consulte aquí | ||
8 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER CONTABLE PARA APOYAR AL GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES EN TODOS LOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS PENSIONALES Y PRESTACIONALES A SU CARGO. | $ 63.066.667,00 | SANDRA MILENA GOMEZ PULIDO | Consulte aquí | ||
9 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO PARA APOYAR AL GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES EN TODOS LOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS PENSIONALES Y PRESTACIONALES A SU CARGO | $ 63.066.666,67 | JESSICA ALEJANDRA PARDO MORENO | Consulte aquí | ||
10 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO PARA APOYAR AL GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES EN TODOS LOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS PENSIONALES Y PRESTACIONALES A SU CARGO. | $ 63.066.666,67 | JENNY CATHERINE MELO SEGURA | Consulte aquí | ||
11 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES CON EL FIN DE ASESORAR, ORIENTAR, ACOMPAÑAR, PLANEAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO, ESTADÍSTICO Y FINANCIERO A LOS PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA MISIONALIDAD DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA |
$ 80.230.000,00 | ANDREA JOHANA AVELLANEDA MENDIETA | Consulte aquí | ||
12 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTION EN EL GRUPO LOGISTICO DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | $ 60.500.000,00 | IRMA CAROLINA PINZÓN GUZMAN | Consulte aquí | ||
29 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LOS EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | $ 6.459.631,00 | CONTROLAR SALUD INTEGRAL SAS | Consulte aquí | ||
13 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO PARA APOYAR AL GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES EN TODOS LOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS PENSIONALES Y PRESTACIONALES A SU CARGO | $ 55.000.000,00 | CRISTIAN DAVID LOPEZ JIMENEZ | Consulte aquí | ||
14 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO PARA APOYAR AL GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES EN TODOS LOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS PENSIONALES Y PRESTACIONALES A SU CARGO | $ 21.816.666,67 | JAVIER RICARDO RAMIREZ ACUÑA | Consulte aquí | ||
15 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO PARA APOYAR AL GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES EN TODOS LOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS ENSIONALES Y PRESTACIONALES A SU CARGO. | $ 60.500.000,00 | MARTHA LILIANA LEGUIZAMO JURADO | Consulte aquí | ||
16 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO A LAS ACTIVIDADES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE NOMINA EL GRUPO PRESTACIONES SOCIALES | $ 10.006.666,67 | MARIA PAULA ARDILA DIAZ | Consulte aquí | ||
21 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE NÓMINA,SEGURIDAD SOCIAL, PRESTACIONES ECONÓMICAS, ELABORACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENCIONES, EXOGENAS Y LAS DEMÁS QUE SE REQUIERAN Y TENGAN AFINIDAD CON LOS PROCESOS MENCIONADOS DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA. | 0 | JULIE MARITZA RODRIGUEZ LINCE | Consulte aquí | ||
17 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO PARA APOYAR AL GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES EN TODOS LOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS PENSIONALES Y PRESTACIONALES A SU CARGO | $ 59.766.666,67 | JENIFER CORTES SALCEDO | Consulte aquí | ||
18 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN TEMAS ADMINISTRATIVOS, A CARGO DEL GRUPO PRESTACIONES SOCIALES. | $ 20.646.666,67 | GINA PAOLA MARIN RAMIREZ | Consulte aquí | ||
19 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS TEMAS REFERENTES A LA NOTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS DE EJECUTORIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, A CARGO DEL GRUPO PRESTACIONES SOCIALES | $ 34.100.000,00 | MYRIAN RUBY SALCEDO BERMUDEZ | Consulte aquí | ||
20 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO PARA APOYAR AL GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES EN TODOS LOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS PENSIONALES Y PRESTACIONALES A SU CARGO | $ 59.766.666,67 | VIVIAN XIMENA BENITEZ | Consulte aquí | ||
22 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO A LAS ACTIVIDADES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA LIQUIDACIÓN DE LAS MESADAS PENSIONALES Y DEL IPC A CARGO DEL GRUPO PRESTACIONES SOCIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. | $ 33.583.333,00 | MARIA ESPERANZA LEMUS | Consulte aquí | ||
23 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE DESARROLLAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS DE LA DIRECCIÓN. |
$ 74.550.000,00 | BARBOSA FONTECHA CARLOS AUGUSTO | Consulte aquí | ||
36 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | $ 964.674.508,31 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERVICONCEL LTDA SIGLA: S V S SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERVICONCEL LTDA |
Consulte aquí | ||
24 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS ASUNTOS DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES QUE REQUIERA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | $ 14.200.000,00 | MARIA CAROLINA JIMENEZ CASTRO | Consulte aquí | ||
32 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL VIGNECIA 2024. | $ 75.000.000,00 | GRUPO EMPRESARIAL LCS SAS | Consulte aquí | ||
25 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER CONTABLE PARA APOYAR AL GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES EN TODOS LOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS PENSIONALES Y PRESTACIONALES A SU CARGO. | $ 57.933.333,00 | ANA ISABEL PULIDO LANCHEROS | Consulte aquí | ||
27 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ASUNTOS DE CARÁCTER FINANCIERO QUE REQUIERA EL GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. |
$ 38.479.999,96 | LINA MARCELA GARCIA SILVA | Consulte aquí | ||
26 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE SOPORTE TÉCNICO EN TICS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DIVRI MDN | $ 16.636.666,67 | CARLOS FABIÁN SOLANO PAZ | Consulte aquí | ||
33 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS ORIGINALES, INSUMOS Y MANO DE OBRA, PARA EL CAMPERO HYUNDAI TUCSON 4WD Y LA VAN VOLKSWAGEN TRANSPORTER T6, DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y DE REHABILITACION INLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL VIGENCIA 2024 | $ 22.500.000,00 | CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS | Consulte aquí | ||
43 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | MANTENIMIENTO DE LOS 9 ASCENSORES DE LA DIVRI. VIGENCIA 2024 | $ 34.649.997,00 | SOLUCIONES VERTICALES | Consulte aquí | ||
28 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE NÓMINA, SEGURIDAD SOCIAL, PRESTACIONES ECONÓMICAS, ELABORACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENCIONES, EXOGENAS Y LAS DEMÁS QUE SE REQUIERAN Y TENGAN AFINIDAD CON LOS PROCESOS MENCIONADOS DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA. | $ 34.649.999,91 | MONICA CORREA GARCIA | Consulte aquí | ||
30 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PARA ASESORAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ADELANTADOS POR LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EN LA IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE PRODUCCIONES ACADÉMICAS, DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS Y REQUERIMIENTOS DE MIN CIENCIAS. | $ 25.000.000,00 | SANDRA PATRICIA MORENO DUARTE | Consulte aquí | ||
35 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE 20 ESTANTES PARA EL ALMACÉN GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DIVRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | $ 9.060.000,00 | MAGNUS JM SAS | Consulte aquí | ||
31 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, REALIZACIÓN Y ATENCIÓN DE TODOS LOS EVENTOS Y/O ACTIVIDADES QUE REQUIERAN APOYO OPERATIVO, LOGÍSTICO, DE PRODUCCIÓN Y ASISTENCIAL, QUE SE REALICEN EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA- DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. | $ 341.000.000,00 | CREATIVA PRODUCCIONES S.A | Consulte aquí | ||
34 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | SUMINISTRO DE PASAJES O TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE SEAN REQUERIDOS PARA EL PERSONAL QUE PRESTE SUS SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | $ 80.000.000,00 | VIAJA POR EL MUNDO WEB/NICKISIX360 SAS |
Consulte aquí | ||
OC 124307 | ADQUISICON SUSCRIPCION DE LICENCIAS DE MICROSOFT 365, VISION Y PROJECT CON SU RESPECTIVO SOPORTE POR UN AÑO, PARA LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | $ 622.328.000,00 | NIMBUTECH | Consulte aquí | ||
51 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE CONECTIVIDAD TERRESTRE, GESTION DE SEGURIDAD, GESTION ACCES POINT, QUE INCLUYE INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | $ 196.879.512,90 | MEDIA COMMERCE S A S | Consulte aquí | ||
40 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | “CONTRATAR EL SERVICIO DE INSPECCION, PRUEBAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO (IPM)-Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA (DIVRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | $ 13.750.156,00 | ING SOLUTION S A S | Consulte aquí | ||
42 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA Y SU CENTRO DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL VIGENCIA 2024 | $ 4.306.545,00 | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL GRUPO EMI S.A.S | Consulte aquí | ||
47 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | CONTRATAR CON UNA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL, INCENTIVOS Y ESTIMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIVRI COMO DEPENDENCIA DEL MINSITERIO DE DEFENSA Y SU NÚCLEO FAMILIAR, ASI MISMO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL | $ 140.000.000,00 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR | Consulte aquí | ||
38 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SIMULADOR DE VEHÍCULO LIVIANO DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | $ 23.000.000,00 | E _ TECH SOLUTIONS S . A . S | Consulte aquí | ||
37 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO Y HORAS DE DESARROLLO, PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL SIMRI DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA –DIVRI |
$ 205.739.100,00 | ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL – 3D ENTERPRISE | Consulte aquí | ||
46 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CALDERAS Y BOMBAS, LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA E INSPECCIÓN AL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, AGUA CALIENTE, LLUVIAS, TRATADA, AGUA SUBTERRÁNEA, PISCINA Y REDES HIDRÁULICAS Y RED DE GAS NATURAL | $ 65.115.888,00 | GPS ELECTRONICS LTDA | Consulte aquí | ||
39 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | CONTRATACIÓN DIRECTA A TRAVES DEL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO DE BIEN INMUEBLE | $ - | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | Consulte Aquí | ||
OC 125626 | ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | $ 364.542.222,00 | UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | Consulta aquí | ||
41 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO PARA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DIVRI | $ 45.900.000,00 | GARRIGUES COLOMBIA S.A.S | Consulte aquí | ||
OC 125134 | RENOVAR LOS SERVICIOS DE NUBE PÚBLICA DE MICROSOFT AZURE PARA GARANTIZAR CONTINUIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE SE OFRECEN DESDE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA – DIVRI - DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | $ 295.455.810,50 | UNION TEMPORAL TIGO | Consulte aquí | ||
OC 124195 | ADQUISICION DE LAS SUSCRIPCIONES DE AUTOCAD, SUIT DE ADOBE Y ACROBAT PRO, PARA LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA - Consulte aquí DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | $ 69.336.200,00 | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A |
Consulte aquí | ||
50 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | CONTRATAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN INSTRUCCIÓN Y SALVAMENTO, PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS HUMEDAS (PISCINA-SAUNA) DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | $ 59.360.000,00 | AGUAS GOOD QUALITY COLOMBIA SAS | Consulte aquí | ||
48 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCION Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA ELECTRICO INTEGRADO POR PLANTA ELECTRICA, TABLEROS ELECTRICOS, ILUMINACIÓN Y EQUIPOS DE ASISTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS) DE LA DIRECCIÓN DDE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL VIGENCIA 2024 | $ 79.829.633,00 | TECNOSOFT UPS SOCIEDAD ACCIONES SIMPLIFICADA | Consulte aquí | ||
49 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVCIO DE SOPORTE TECNICO, MANTENIMIENTO, HOSTING Y HORAS DE DESARROLLO DDEL PORTAL WEB INTRANET DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | $ 64.100.000,00 | MICROSITIOS SAS | Consulte aquí | ||
44 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | PRESTACIÓN DE SERVICIO POSTAL DE RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y CERTIFICADO, MENSAJERÍA EXPRESA, TRANSPORTE, ENTREGA Y ADMINISTRACIÓN DE CORRESPONDENCIA, ENVÍO DE PAQUETES, DOCUMENTOS Y DEMAS ENVÍOS POSTALES A NIVEL URBANO, NACIONAL E INTERNACIONAL EN LA MODALIDAD DE SERVICIO QUE REQUIERA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | $ 262.444.000,00 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S | Consulte aquí | ||
45 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | CAPACITACIÓN EN LA MODALIDAD DE CURSO EN ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL PRECEDENTES Y LÍNEAS DE DECISIÓN CON DESTINO A LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. | $ 13.500.000,00 | UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, SEDE BOGOTÁ | Consulte aquí | ||
55 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL GIMNASIO CUBIERTO DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | $ 42.511.583,60 | BIOEMEDIC | Consulte aquí | ||
OC 127391 | ADQUICISION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA DIVRI-DEL MINISTERIO DE DEFENSA | $ 90.606.431,00 | PROVEER INSTITUCIONAL SAS | Consulte aquí | ||
OC 127444 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL TALLER EMPRENDIMIENTO EN SUBLIMACIÓN, COMO PARTE DEL DESARROLLO DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y DE EMPRENDIMIENTO DIRECCIONADA AL PERSONAL BENEFICIARIO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA | $ 34.876.440,00 | FERRICENTROS SAS | Consulte aquí | ||
57 / 2024 MDN-VVGSED-DIVRI | CONTRATAR LA ADQUISIÓN DE TRES (3) SILLAS DE RUEDAS ACUATICAS PARA EL ÁREA DE LA PISCINA DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | $ 33.129.600,00 | DISTMEDIAS Y ORTOPEDICOS S.A.S. | Consulte aquí | ||
