Resultados II Convocatoria de vivienda | Postulados
Última actualización: domingo, mayo 26 de 2024
Listado de postulados a la II Convocatoria de Vivienda que cumplen, luego de la revisión de subsanación y aplicación de criterio de selección y desempate.
| CUMPLEN REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA | |
| No. de documento de identificación |
Observaciones |
| 1.117.811.971 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 19.614.415 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.023.748.051 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.002.807.082 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.007.578.580 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.022.959.234 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.113.519.606 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 91.156.306 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.102.801.996 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.094.161.114 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 17.648.806 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 91.043.355 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 13.509.494 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.038.823.332 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.037.601.557 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 77.165.588 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.064.988.479 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 79.840.990 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.090.413.704 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 80.896.252 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 93.407.875 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.113.660.239 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.149.434.652 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 98.458.922 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.232.392.228 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.113.653.422 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 80.387.038 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.110.499.218 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 88.311.937 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 98.772.158 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.004.769.485 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 3.551.988 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 80.740.577 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 77.093.463 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 76.141.903 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.045.488.115 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.054.540.685 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 79.834.882 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 80.065.368 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 5.869.400 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 79.711.439 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 17.417.714 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 79.771.298 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.143.926.994 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 80.245.818 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 98.398.484 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 86.068.568 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 80.738.009 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 91.449.123 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.102.714.351 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 5.642.488 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 4.117.065 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.047.403.404 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 78.747.314 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 85.466.454 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 79.767.333 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 9.103.535 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 94.452.430 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 80.470.673 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 5.727.111 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 88.232.695 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.128.402.737 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 98.614.219 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.024.460.765 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 94.525.749 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.062.308.586 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 3.091.441 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.067.899.851 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 10.950.670 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.087.644.536 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.054.562.267 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 80.740.497 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.092.910.824 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 5.824.604 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.085.266.918 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.038.103.817 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.082.862.106 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 94.151.033 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 9.691.876 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 72.274.146 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.061.533.702 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.037.584.208 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.070.814.397 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.010.046.782 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.042.091.972 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.093.745.428 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 75.081.864 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.110.450.875 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.026.262.871 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 4.759.543 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 16.897.450 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 88.306.564 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 79.834.993 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.110.175.129 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 14.639.469 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 93.478.317 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.057.330.328 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 73.142.961 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 71.194.637 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.087.984.688 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.094.160.631 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 1.107.035.762 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
| 10.741.688 | Cumple requisitos de la convocatoria en lo que respecta a la DIVRI |
Nota:
1. Las postulaciones anteriores cumplen con los requisitos de selección a cargo de la DIVRI.
2. De conformidad con lo señalado en los criterios de ponderación,este listado sera serán remitidos a FONDVIVIENDA.
DESCARGAR CONSOLIDADO DE SUBSANACIÓN, ¡AQUÍ!
Acceso Denegado
No tiene permisos para acceder a esta página. Si considera que debería tener acceso, por favor, comuníquese con el administrador del sistema.